三大系列比较
AGI视频动捕 | K3光学动捕 | VR光学+惯性动捕 | |
硬件价格低 | ★★★ | ★★☆ | ★☆☆ |
使用方便程度 | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ |
对系统显卡要求低 | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ |
深度识别高 | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
捕捉精度高 | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ |
无需校准 | ● | ● | ○ |
无需穿戴 | ● |
● | ○ |
不受遮挡影响 | ○ | ○ | ● |
不受强阳光直射影响 | ● | ○ | ● |
可在暗环境捕捉 | ○ | ● | ● |
价格 | 299元起 [立即购买] | 499元起 [立即购买] | 1200元起 [立即购买] |
注解,● 支持,○ 不支持,★ 三颗星为满分